符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
- | 185.4722 | 441.54 | 446.41 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
0.004412 | 6.8004 | 0.004412 | 0.004459 | - | 2026-07-03 17:58:07 |
|
|
0.42700000 | 908.78000000 | - | 0.42700000 | 0.44300000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
0.4382 | 909.42 | 0.4382 | 0.4469 | 0.4429 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
0.5207 | 711.9295 | 0.5165 | 0.4999 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
0.00521301 | 7.1988 | 0.00521301 | - | 0.00522135 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
0.511 | 194.98 | 0.511 | 0.5152 | 0.5154 | 2024-10-27 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010612号-26 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。